
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
320 руб 300 руб | 345 руб 320 руб | 385 руб 365 руб | 410 руб 385 руб | 435 руб 395 руб | |
Модель бетоносмесителя | CM-120 | CM-140 | CM-160 | CM-180 | CM-200 |
---|---|---|---|---|---|
Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
Мощность, Вт | 700 | 750 | 850 | 850 | 1000 |
Объем барабана, л | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Объем готовой смели, л | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 |
Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Производительность, м3/ч | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 |
Вес, кг | 47 | 50 | 55 | 58 | 62 |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Акционная стоимость | 320 руб 300 руб | 345 руб 320 руб | 385 руб 365 руб | 410 руб 385 руб | 435 руб 395 руб |
Внешний подшипник и металлическая защита двигателя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
335 руб 320 руб | 360 руб 345 руб | 400 руб 385 руб | 425 руб 410 руб | 450 руб 435 руб | |
Модель бетоносмесителя | PRO-120 | PRO-140 | PRO-160 | PRO-180 | PRO-200 |
---|---|---|---|---|---|
Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
Мощность, Вт | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Объем барабана, л | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Объем готовой смели, л | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 |
Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Производительность, м3/ч | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 | 0,7-1,2 | 0,8-1,4 | 0,8-1,5 |
Вес, кг | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
335 руб 320 руб | 360 руб 345 руб | 400 руб 385 руб | 425 руб 410 руб | 450 руб 435 руб |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
270 руб 256,5 руб |
330 руб 313,5 руб |
360 руб 342 руб |
380 руб 361 руб |
410 руб 389,5 руб |
420 руб 399 руб |
440 руб 418 руб |
|
Модель бетоносмесителя | CM-70 | CM-120 | CM-150 | CM-160 | CM-180 | CM-200 | CM-220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Венец | стальной | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
Электропитание | 220/50Гц | 220/50Гц | 220/50Гц | 220/50Гц | 220/50Гц | 220/50Гц | 220/50Гц |
Мощность, Вт | 375 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Объем барабана, л | 70 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Объем готовой смели, л | 50 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |
Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Производительность, м3/ч | 0,3-0,5 | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 | 1,1-1,6 |
Вес, кг | 27 | 44 | 52 | 55 | 62 | 72 | 72 |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Акционная стоимость | 270 руб 256,5 руб |
330 руб 313,5 руб |
360 руб 342 руб |
380 руб 361 руб |
410 руб 389,5 руб |
420 руб 399 руб |
440 руб 418 руб |
Металлическая защита двигателя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
390 руб 370,5 руб |
400 руб 380 руб |
425 руб 408,5 руб |
450 руб 427,5 руб |
475 руб 456 руб |
|
Модель бетоносмесителя | B-120C | B-140C | B-160C | B-180C | B-200C |
---|---|---|---|---|---|
Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
Мощность, Вт | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 |
Объем барабана, л | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Объем готовой смели, л | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 |
Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Производительность, м3/ч | 0,6-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,1 | 0,8-1,2 | 0,8-1,3 |
Вес, кг | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Акционная стоимость | 390 руб 370,5 руб |
400 руб 380 руб |
425 руб 408,5 руб |
450 руб 427,5 руб |
475 руб 456 руб |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
373,3 руб 260,3 руб |
317,1 руб 302,0 руб |
349,2 руб 332,5 руб |
387,0 руб 368,6 руб |
416,9 руб 397,0 руб |
582,5 руб 554,8 руб |
317,9 руб 398,0 руб |
472,5 руб 450,0 руб |
|
Модель бетоносмесителя | CM-70 | CM-125 | CM-150 | CM-170 | CM-190 | CM-240 | CM-153V | CM-183V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венец | стальной | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
Электропитание | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В |
Мощность, Вт | 380 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 750 | 850 |
Объем барабана, л | 70 | 125 | 150 | 170 | 190 | 240 | 150 | 180 |
Объем готовой смели, л | 50 | 85 | 110 | 120 | 140 | 190 | 110 | 130 |
Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Производительность, м3/ч | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 |
Вес, кг | 27 | 48 | 54 | 56 | 57 | 85 | 57 | 65 |
Гарантия, мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
373,3 руб 260,3 руб |
317,1 руб 302,0 руб |
349,2 руб 332,5 руб |
387,0 руб 368,6 руб |
416,9 руб 397,0 руб |
582,5 руб 554,8 руб |
317,9 руб 398,0 руб |
472,5 руб 450,0 руб |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
320 руб 305 руб |
330 руб 316 руб |
355 руб 338 руб |
365 руб 348 руб |
410 руб 392 руб |
|
Модель бетоносмесителя | CM-120 | CM-130 | CM-150 | CM-165 | CM-190 |
---|---|---|---|---|---|
Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
Мощность, Вт | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Объем барабана, л | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 |
Объем готовой смели, л | 100 | 100 | 130 | 145 | 170 |
Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Производительность, м3/ч | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 |
Вес, кг | 44 | 52 | 55 | 62 | 65 |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Акционная стоимость | 320 руб 305 руб |
330 руб 316 руб |
355 руб 338 руб |
365 руб 348 руб |
410 руб 392 руб |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
420 руб 400 руб |
515 руб 490 руб |
525 руб 500 руб |
545 руб 520 руб |
|
Модель бетоносмесителя | CM-210 | CM-230 | CM-260 | CM-280 |
---|---|---|---|---|
Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
Мощность, Вт | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 |
Объем барабана, л | 210 | 240 | 260 | 280 |
Объем готовой смели, л | 190 | 220 | 240 | 260 |
Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 |
Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Производительность, м3/ч | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 |
Вес, кг | 68 | 70 | 71 | 72 |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 |
Акционная стоимость | 420 руб 400 руб |
515 руб 490 руб |
525 руб 500 руб |
545 руб 520 руб |
с 9:00 до 22:00 (без выходных)
+375 (29) 683-70-00
+375 (33) 683-70-00